產品用途 產品主要使用于電動大巴車、充電樁、電動 汽車、汽車空調、通訊電源等直流電源系統 的電源通斷控制。 訂貨規范 例:TK200D/12V 主觸點額定電流200A, 額定電壓DC96V, 線圈電壓規格為DC12V。一組橋式常開的 直流接觸器。 技術參數(正常條件下)
留言產品用途
產品主要使用于電動大巴車、充電樁、電動 汽車、汽車空調、通訊電源等直流電源系統 的電源通斷控制。
訂貨規范
例:TK200D/12V
主觸點額定電流200A, 額定電壓DC96V, 線圈電壓規格為DC12V。一組橋式常開的 直流接觸器。
技術參數(正常條件下) | ||||
電 氣 參 數 | ||||
觸點型式 | 一組橋式動合(常開) | 瞬時最大電流 | 1400A,≤1s。 | |
觸點額定負載(DC) | 96V,200A | 絕緣電阻(MΩ) | ≥100 | |
觸點接觸壓降(mV) | ≤80 | 介質耐電壓 | 1500V,工頻,1min不擊穿; | |
觸點過載能力 | 1000A | ≥20s | 電氣壽命(萬次) | ≥1 |
當引出端溫升達到65K時試 驗終止。記錄通電時間。 | 800A | ≥45s | 機械壽命(萬次) | ≥30 |
600A | ≥90s | 引出端溫升(K) | ≤65 | |
400A | ≥5min | 線圈溫升(K) | ≤85 | |
線圈電壓規格(DC) | 12、24、36、48等 | 觸點材料 | AgCuO(15) | |
線圈直流功耗(A) | ≤8.5 | 線圈工作制 | 長期 | |
吸合電壓(DC) | ≤75%Us | 動作頻率 | ≤1Hz | |
釋放電壓(DC) | ≥5%Us;≤60%Us | |||
吸合時間(ms) | ≤30 | |||
釋放時間(ms) | ≤50 | |||
機械 /環境能力參數 | ||||
觸點M8引出端力矩(N.m) | ≯9.0N為宜 | 防護等級 | IP67 | |
線圈引出方式 | 耐高溫絕緣多股銅芯線 | 安裝方式 | 任意 | |
使用環境溫度 | (-25~+85)℃ | 振動 | 正弦,2.5g,(5~50)Hz | |
安裝高度 | ≤2Km | 沖擊 | 50g,11ms(半正弦波) | |
線圈規格變換表(20℃) | ||||
電壓規格(V) | 線圈電阻(1±10%)Ω | 電壓規格(V) | 線圈電阻(1±10%)Ω | |
12 | 17.3 | 48 | 270 | |
24 | 72 | 60 | 433.7 | |
72 | 624.5 |
外形及安裝尺寸
產品用途 產品主要使用與電動大巴車、充電樁、電動汽車、汽車空調、通訊電源等直流電源系統的電源通斷控制。 訂貨規范 例:TK400D/1
產品用途 產品主要使用與電動大巴車、充電樁、電動汽車、汽車空調、通訊電源等直流電源系統的電源通斷控制。 訂貨規范 例:TK200DP/
產品用途 產品主要使用于電動大巴車、充電樁、電動 汽車、汽車空調、通訊電源等直流電源系統 的電源通斷控制 訂貨規范 例:TK200A/
產品用途 產品主要使用于電動大巴車、充電樁、電動汽車、汽車空調、通訊電源等直流電源系統的電源通斷控制。