產品用途 產品主要使用于電瓶車、電動叉車、電動絞盤、電動汽車、挖掘機等直流電源系統的電源通斷控制。 訂貨規范 例:ZJWTP50DE/12V 主觸點額定電壓不大于DC48V, 電流50A,線圈電壓規格為DC12V的直流換向接觸器。 技術參數(正常條件下) 電 氣
留言產品用途
產品主要使用于電瓶車、電動叉車、電動絞盤、電動汽車、挖掘機等直流電源系統的電源通斷控制。
訂貨規范
例:ZJWTP50DE/12V
主觸點額定電壓不大于DC48V, 電流50A,線圈電壓規格為DC12V的直流換向接觸器。
技術參數(正常條件下) | |||||||
電 氣 參 數 | |||||||
觸點型式 | 一組換向觸點 | 瞬時最大電流 | 7Ie,≤1s。 | ||||
觸點額定電壓(DC) | ≤ 48V | 絕緣電阻(MΩ) | ≥100 | ||||
觸點額定電流(A) | 50 | 介質耐電壓 | 1500V,工頻,1min不擊穿; | ||||
觸點接觸壓降(mV) | ≤100 | 電氣壽命(萬次) | ≥2 | ||||
線圈電壓規格(DC) | 12V、24V、48V、72V等 | 機械壽命(萬次) | ≥30 | ||||
線圈直流功耗(W ) | 長期工作制 | ≤9W | 短期工作制 | ≤21W | 引出端溫升(K) | ≤65 | |
吸合電壓(DC) | ≤75%Us | 線圈溫升(K) | ≤85 | ||||
釋放電壓(DC) | ≥5%Us;≤40%Us | 漆包線絕緣等級 | B級(130℃) | ||||
吸合時間(ms) | ≤30 | 觸點材料 | AgCuO(10)/Cu | ||||
釋放時間(ms) | ≤50 | 工作制 | 連續工作制 | ||||
機械 /環境能力參數 | |||||||
觸點M6引出端力矩(N.m) | ≯4.5N為宜 | 防護等級 | IP67 | ||||
線圈接線插片(mm) | 0.8 | 安裝方式 | 任意 | ||||
使用環境溫度 | (-25~+55)℃ | 振動 | 正弦,2.5g,(5~50)Hz | ||||
安裝高度 | ≤2Km | 沖擊 | 50g,11ms(半正弦波) | ||||
線圈規格變換表(20℃) | |||||||
電壓規格(V) | 線圈電阻(1±10%)Ω | 電壓規格(V) | 線圈電阻(1±10%)Ω | ||||
長期 | 短期 | 長期 | 短期 | ||||
12 | 14.4 | 5.3 | 60 | 360 | 133.3 | ||
24 | 57.6 | 21.3 | 72 | 518.4 | 192 | ||
48 | 230.4 | 85.3 | 80 | 640 | 237 |
外形及安裝尺寸
產品用途 產品主要使用于電瓶車、電動叉車、電動絞盤、電動汽車、挖掘機等直流電源系統的電源通斷控制。 訂貨規范 例:ZJWTP100DE
產品用途 產品主要使用于電瓶車、電動叉車、電動絞盤、電動汽車、挖掘機等直流電源系統的電源通斷控制。 訂貨規范 例:ZJWT100/12